Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Junior 7-03 8 6 1 1 13 4 9 43
2 A. Nacional 7-02 8 5 1 2 8 4 4 40
3 Chelsea 8 5 1 2 7 4 3 40
4 Depor. Cali 8 5 0 3 8 4 4 39
5 Jaguares 6-02 8 4 0 4 7 13 -6 36
6 A. Junior 8-02 8 3 1 4 8 12 -4 34
7 AmÉrica 6-01 8 2 2 4 5 13 -8 32
8 Santa Fe 7-01 8 2 0 6 11 7 4 30
9 Dim 6-03 8 1 0 7 1 7 -6 27

Imprimir    Descargar en XLS